عن
درآمد کل
$۱,۲۵۰.۰۰
+۱۲.۵٪
روند صعودی در این ماه
بازدیدکنندگان در ۶ ماه گذشته
مشتریان جدید
۱,۲۳۴
-۲۰٪
کاهش ۲۰ درصدی در این دوره
جذب مشتری نیاز به توجه دارد
حسابهای فعال
۴۵,۶۷۸
+۱۲.۵٪
حفظ کاربر قوی
تعامل فراتر از اهداف است
نرخ رشد
۴.۵٪
+۴.۵٪
افزایش عملکرد پایدار
مطابق با پیشبینیهای رشد
Total Visitors
Total for the last 3 monthsLast 3 months
Header | Section Type | Status | Target | Limit | Reviewer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cover page | In Process | Eddie Lake | ||||||
Table of contents | Done | Eddie Lake | ||||||
Narrative | Done | Eddie Lake | ||||||
Narrative | Done | Jamik Tashpulatov | ||||||
Narrative | In Process | Jamik Tashpulatov | ||||||
Narrative | In Process | Jamik Tashpulatov | ||||||
Narrative | In Process | Jamik Tashpulatov | ||||||
Narrative | Done | |||||||
Technical content | Done | |||||||
Narrative | Done |
صفحه ۱ از ۷